當(dāng)前位置:揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>大電流發(fā)生器揚(yáng)州品勝電氣年產(chǎn)量銷售和生產(chǎn)規(guī)模居江蘇省*
揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)的大電流發(fā)生器成功上市,公司生產(chǎn)的高壓設(shè)備,電力設(shè)備儀器年產(chǎn)量銷售和生產(chǎn)規(guī)模居江蘇*,產(chǎn)品被國家評(píng)為“AAA”級(jí)產(chǎn)品,江蘇省高薪技術(shù)企業(yè)。大電流發(fā)生器 產(chǎn)品上市期間,4--8月份客戶購買一律8.8折優(yōu)惠,可實(shí)行以舊換新活動(dòng)。
PSSLQ大電流發(fā)生器是根據(jù)電力部門和工礦企業(yè)在電氣設(shè)備試驗(yàn)如:各種開關(guān),電流互感器和其它電器設(shè)備作電流負(fù)載試驗(yàn)及溫升試驗(yàn)而專門設(shè)計(jì)制造的設(shè)備。 規(guī)格型號(hào) | 額定容量(KVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結(jié)構(gòu) 形式 | |||
調(diào)壓器 | 升流器 | 電流 A | 電壓V | 電流KA | 電壓V | ||||
PSSLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一體 |
PSSLQ-10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-12/2500 | 12 | 12 | 30 | 400 | 2.5 | 5 | <9 | <15 | 一體 |
PSSLQ-20/4000 | 20 | 20 | 90.9 | 220 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
PSSLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
負(fù)載情況(占額定%) | 大持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(秒) |
100 | 300 |
85 | 900 |
75 | 1800 |
http:///st29043/Article_66149.html
:
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。