暫無信息 |
當(dāng)前位置:廣東金聯(lián)宇電纜實業(yè)有限公司>>技術(shù)文章>>廣東金聯(lián)宇高溫電纜KHF46FR
暫無信息 |
KHF46FR 高溫電纜
多股銅芯導(dǎo)體,氟塑料絕緣,氟塑料護(hù)套,高溫操控電纜
KHF46FR 高溫電纜●運用規(guī)模:
適用于航空、冶金、石油、化工、電廠等多種職業(yè)高溫工業(yè)中額外電壓450/750V及以下的操控與監(jiān)控回路中。它具有耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性, 一起具有很好的耐寒性、耐候性。
KHF46FR 高溫電纜●出產(chǎn)履行規(guī)范: GJB773-2000
運用條件:
1、額外電壓:UO/U450/750V及以下
2、運用溫度規(guī)模:導(dǎo)體Z高溫度 250℃環(huán)境溫度 非固定敷設(shè)-30℃ ~ 200℃固定敷設(shè)-50℃ 180℃
3、有優(yōu)秀的耐氧、耐臭氧、耐紫外線照耀功能,長時間在室外運用不發(fā)生龜裂。
4、有的電功能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
5、無臭、無味、無害。具有低表面活性和低吸濕功能。
KHF46FR 高溫電纜●首要技術(shù)指標(biāo):
1、 產(chǎn)品額外電壓為600V,應(yīng)飽嘗溝通50Hz,電壓為2500V,5min的試驗不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(200℃)不小于103M Ω.km。
KHF46FR 高溫電纜●訂交貨闡明:
1、制品電纜的交貨長度不小于100米;答應(yīng)長度有不小于20米的交貨,其數(shù)量應(yīng)不超越總交貨長度的20%、也可依據(jù)兩邊協(xié)議以任何長度交貨。2、導(dǎo)體為鍍錫銅芯,也可選擇其它導(dǎo)體。3、芯線分色,護(hù)套色依據(jù)要求,正常為紅或黑色。
●類型稱號及標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 電壓 | 類型描繪 |
KHF46FR2*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR2*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR2*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR2*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR2*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR3*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR3*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR3*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR3*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR3*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR4*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR4*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR4*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR4*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR4*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR5*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR5*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR5*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR5*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR6*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR6*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR6*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR7*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR7*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR8*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR8*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR8*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR10*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR10*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR10*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR12*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR12*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR14*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR16*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR16*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR16*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR20*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR20*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR24*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR24*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
KHF46FR24*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套耐高溫操控電纜 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。