提供商
常州金壇泰納儀器廠資料大小
20.4KB資料圖片
下載次數
342次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數
2491次 序號 | 設備名稱 | 三、學校衛生快速檢測設備 技術指標 | 產地 |
1 | 氣體檢測儀 | 直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S | 金壇泰納 |
氣體種類:硫化氫(H2S),一氧化碳(CO),氨氣NH3,二氧化硫SO2 | |||
電 池:3.6V鋰離子充電電池,報 警:聲、光,報警
| |||
2 | 聲級計 | 測量范圍 測試量程:30dB—130dB 分辨率0.1dB, 準確度+/-1.5dB 快速/慢速測量設定 | 金壇泰納 |
3 | 數字式照度計 | | 金壇泰納 |
測量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 大屏幕顯示,模擬條顯示,4分檔量程自動選擇 Z大、Z小值測量, 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數據保持 | |||
| |||
| |||
| |||
4 | 數字微風儀 | 1、量程:0.1 ~ | 金壇泰納 |
2、分辨率: | |||
3、手持式,數據記憶及讀取功能100組,探頭長1.1— | |||
4、瞬間、平均值、 2/3Z大值風量測量, | |||
5 | 數字溫濕度計 | 1、手持式 | 金壇泰納產 |
2、溫度: | |||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||
精度:±1℃ | |||
分辨率:0.1℃ | |||
3、相對濕度: | |||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||
分辨率:0.1%RH | |||
| |||
6 | 測距儀 | 1、測量范圍:0.3 | 金壇泰納 |
2、典型測量精度:± | |||
3、歷史記錄儲存(次)10 | |||
4、電池使用壽命單次測量5000次以上 | |||
5、波長 | |||
序號 | 設備名稱 | 四、醫療執法與傳染病監督快速檢測設備 技術指標 | 產地 |
1 | 余氯測定儀 | 1、量程: 全量程:0-2.5mg/L | 國產 |
2、解 析 度:0.01mg/L | |||
3、精度: ±5%FS+1個字 | |||
4、本儀器采用DPD法,應用光電比色檢測原理 | |||
5、便攜式、交直流二用、具有低電壓指示及自動關機功能 | |||
| |||
2 | 便攜式紫外線強度計 | 1、顯示方式: 位液晶顯示器顯示,Z大讀數為1999 | 金壇泰納 |
2、測量原理:雙積分式A/D轉換 | |||
3、工作環境:溫度10~ | |||
4、電池欠壓指示:LCD下方顯示“+ -” | |||
5、測量波長:254±10nm | |||
6、分辨率:1μw/cm2 | |||
| |||
3 | 環氧乙烷分析儀 | | 金壇泰納 |
檢測氣體:空氣中的環氧乙烷 檢測原理:電化學式 檢測范圍:0-100ppm、 分 辨 率:0.01ppm 檢測方式:泵吸式可選 顯示方式:LCD液晶背光顯示 檢測精度:≤±3%(F.S) 報警方式:聲光報警、振動報警(選配功能) 響應時間:小于30S 恢復時間:小于40S 工作電源:DC3.6V 傳感器壽命:兩年以上 | |||
4 | ATP熒光檢測儀 | 1、小巧輕便、單手可持(72X191X 2. 操作溫度范圍: 5-40度 存放溫度范圍:-10-40攝氏度 相對濕度范圍:20%-85% 非濃縮 4、檢測范圍:0- 9999 RLUs, *6、開機60秒自動校準 *7、檢測艙可移動、可更換 10、內置功能菜單,可設定:50個用戶ID、20個檢測方案、251檢測程序組、臨界值、快速查看統計結果等 | 進口 |
5 | 塵埃粒子計數儀 | 1、流量范圍:2.83(L/min) | 國產 |
2、測量范圍:0.3; 0.5; 1.0; 3.0; 5.0; 10 (um)六檔顆粒 | |||
3、凈化100級-30萬級 | |||
4、采樣周期1~10分鐘 | |||
5、內置打印機 (可直接打印成顆/m3) | |||
6 | 溫濕度計 | 1、手持式 | 金壇泰納 |
2、溫度: | |||
測量范圍:-10℃~50℃ | |||
精度:±1℃ | |||
分辨率:0.1℃ | |||
3、相對濕度: | |||
測量范圍:5%RH-98%RH | |||
精度:±3%(30-95%) ±5%(10-30%) | |||
分辨率:0.1%RH | |||
| |||
7 | 壓差儀 | 1、測量范圍:量程范圍 -5~+5psi Z大壓力20psi | 金壇泰納 |
2、顯示單位:bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2 | |||
3、精度:準確度 ±0.3% | |||
分辯率 0.01psi | |||
8 | 風速儀 | | 金壇泰納 |
測量范圍 風速測量:0.0M/S—45M/S | |||
9 | 照度計 | 量范圍:1—1000Lux 1000—10kLux 10k—100kLux 相對值比較功能,量程寬廣高靈敏度,數據保持 | 金壇泰納 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。