當前位置:上海滬躍電氣(上海征原電氣科技有限公司)>>電工儀器>>直流標準電阻>> BR8/3標準電容器
BR8-3標準電容器的詳細介紹
序號 | 型號 | 名義值 μF | 準確度 % | 損耗角正切tgδ | 出廠價¥ |
5-34 | BR8-0 | 0.0001 | 0.5 | <0.001 | 520 |
5-35 | BR8-1 | 0.001 | 0.5 | <0.001 | 520 |
5-36 | BR8-2 | 0.01 | 0.2 | <0.0005 | 550 |
5-37 | BR8-3 | 0.1 | 0.2 | <0.0005 | 600 |
5-38 | BR8-4 | 1 | 0.2 | <0.0005 | 850 |
5-39 | BR8-5 | 10 | 0.5 | <0.0005 | 1100 |
5-40 | BR8-6 | 100 | 0.5 | <0.0005 | 2500 |
5-41 | BR8-68 | 180 | 0.5 | <0.0005 | 4500 |
5-42 | BR8-7 | 1000 | 0.5 | <0.005 | 6800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。