行業(yè)產(chǎn)品
上海人和科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)F32-HE
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:姜小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-20 09:15:42瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)暫無(wú)信息 |
JULABO 優(yōu)萊博 豪華程控型加熱制冷循環(huán)器 F32-HE,適合于浴槽內(nèi)外的溫度控制,尤其適合對(duì)外部體系的高精度溫度控制與測(cè)量。
JULABO 優(yōu)萊博 豪華程控型加熱制冷循環(huán)器 F32-HE,
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
溫度范圍 | -35~200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外界溫度傳感器Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口 / 深度 (W x L / D) | 18 x 12 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 8 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 31 x 42 x 66 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hjc2005.com/st4241/
主營(yíng)產(chǎn)品:攪拌器/均質(zhì)機(jī)/分散機(jī)/振蕩器/加熱設(shè)備/水/油浴/研磨機(jī)/分光測(cè)色計(jì)/色彩色差計(jì)/光澤計(jì)/PH計(jì)/密度計(jì)/折光率儀/滴定儀/電導(dǎo)率儀等
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海人和科學(xué)儀器有限公司