當前位置:昆山英特瑞電子有限公司>>流量計>>金屬轉子流量計>> LZD-80智能遠傳金屬管浮子流量計
一、智能遠傳金屬管浮子流量計概述
YT-LZ系列金屬管浮子流量計是適用于測量液體和氣體的金屬結構浮子流量計。浮子在流體和浮力作用下向上運動,與浮子重量平衡后,通過磁耦合傳到刻度盤指示相應流量,可帶輸出4-20mA電信號。
堅固結構設計的HSB-LZ系列金屬管浮子流量計可廣泛應用于復雜,惡劣環境條件及各種介質的流量測量過程中。
防護等級:IP65
材質:不銹鋼 PTFE
工作壓力:1.6-4.0MPa
環境溫度:-25℃- +65℃
全不銹鋼表殼,鋁合金外殼無接觸無傳動機構ESK變送器4-20mA電信號輸出,二線制電感式限位開關
二、智能遠傳金屬管浮子流量計技術參數
通徑 (mm) | 流量范圍 | 壓力損失KPa | ||||
水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | |||
常規型 | 防腐型 | 常規型/防腐型 | 常規型 | 防腐型 | ||
15 | 2.5-25 | 2.5-25 | 0.07-0.7 | 6.5 | 5.5 | 7.1 |
25 | 100-1000 | 63-630 | 3-30 | 7.0 | 5.9 | 7.7 |
50 | 630-6300 | 400-4000 | 18-180 | 8.1 | 6.8 | 8.6 |
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 60-600 | 8.1 | 6.9 | 12.9 |
100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
150 | 20000-100000 |
| 600-3000 | 19.2 |
| 20.3 |
三.型號說明
型號規格表
LZ— | 金屬管浮子流量計 | |||||||||
| 代號 | 指示器 | ||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 遠傳型指示器 | |||||||||
| 代號 | 公稱通徑 | ||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
| 代號 | 結構形式 | ||||||||
/ | 下進上出 | |||||||||
H1 | 左進右出 | |||||||||
H2 | 右進左出 | |||||||||
AA | 側進側出 | |||||||||
LA | 底進側出 | |||||||||
S | 螺紋連接 | |||||||||
M | 快速接頭連接 | |||||||||
| 代號 | 本體材質 | ||||||||
R1 | 321不銹鋼 | |||||||||
R4 | 304不銹鋼 | |||||||||
R6 | 316不銹鋼 | |||||||||
R6L | 316L不銹鋼 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 鈦 | |||||||||
F | 內襯F46(PTFE) | |||||||||
| 代號 | 指示器類型 | ||||||||
M7 | 線性指示器 | |||||||||
M9 | 非線性指示器(就地指針顯示瞬時流量) | |||||||||
| 代號 | 組合功能 | ||||||||
ESK | 24VDC;遠傳4-20mA標準電流信號 | |||||||||
ESK-Z | 24VDC;遠傳4-20mA;現場LCD顯示瞬時及累計流量 | |||||||||
ESK-D | 現場鋰電池供電;LCD顯示瞬時及累計流量 | |||||||||
K1 | 帶一上線報警點信號 | |||||||||
K2 | 帶下上線報警點信號 | |||||||||
K12 | 帶一上線和一下線報警點信號 | |||||||||
| 代號 | 防爆類型 | ||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
| 代號 | 測量介質分類 | ||||||||
L | 液體 | |||||||||
G | 氣體 | |||||||||
| 代號 | 增加功能 | ||||||||
T | 測量管帶有保溫/隔熱夾套 | |||||||||
HT | 測量介質溫度大于120°高溫 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。