上海耶茂儀器儀表有限公司
暫無信息 |
直型玻璃內標式有機液體溫度計在工業、農業、科研、實驗室等被廣泛地作為測量溫度用,根據不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。
直型玻璃內標式有機液體溫度計
產品介紹:
產品名稱:玻璃內標式有機液體溫度計(直型) | |||
規 格 | 包裝 | 備注 | 價格(元) |
尾長60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 5支/盒 | 直型 | 190.00 |
尾長60~80mm, -50~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 210.00 |
尾長60~80mm, -80~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 240.00 |
尾長60~80mm, -100~20℃ | 5支/盒 | 直型 | 430.00 |
尾長100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 5支/盒 | 直型 | 240.00 |
尾長100~160mm, -50~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 270.00 |
尾長100~160mm, -80~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 290.00 |
尾長100~160mm, -100~20℃ | 5支/盒 | 直型 | 500.00 |
尾長200~320mm, 0~50℃ 0~100℃ -30~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 270.00 |
尾長200~320mm, -50~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 320.00 |
尾長200~320mm, -80~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 360.00 |
尾長200~320mm, -100~20℃ | 5支/盒 | 直型 | 600.00 |
尾長450~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 5支/盒 | 直型 | 350.00 |
尾長450~630mm, -50~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 430.00 |
尾長450~630mm, -80~50℃ | 5支/盒 | 直型 | 500.00 |
尾長450~630mm, -100~20℃ | 5支/盒 | 直型 | 680.00 |
直型玻璃內標式有機液體溫度計,產品概述:
玻璃溫度計在工業、農業、科研、實驗室等被廣泛地作為測量溫度用,根據不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業研制開發的方向節溫度計可在三維立體空間任意調節,是客戶理想的測溫工具。溫度計的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機液體兩種。
售后承諾:
本儀器從購買當日起,主機部件保修一年(易損消耗品除外),玻璃易損件發貨途中如有破損由本公司承擔,收到貨三天無異議視為合格驗收。凡購買本公司任意產品,終身提供技術指導及售后維修。上海耶茂儀器設備有限公司秉承"全心全意為客戶服務"的宗旨,始終把用戶的利益放在*位,提供高質量的產品及服務,用心去對待每一位客戶。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份