李超
當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>橡套電纜>>礦用移動橡套電纜>> 供應UGF-6000V礦用橡套電纜價格咨詢
產地 | 國產 | 防護等級 | IP43 |
---|---|---|---|
護套材質 | 硅橡膠 | 加工定制 | 是 |
絕緣厚度 | 1 | 外表材質 | 聚氯乙烯 |
線芯材質 | CU | 芯數 | 11 |
顏色 | 橙黃 | 應用范圍 | 電力系統 |
供應UGF-6000V礦用橡套電纜價格咨詢
"供應UGF-6000V礦用橡套電纜價格咨詢
8.7/10kv YJV電纜 | |||
規格 | 單價 | ||
YJV | 1*25 | 27.63662764 | YJV22 |
YJV | 1*35 | 33.33127038 | YJV22 |
YJV | 1*50 | 43.49848583 | YJV22 |
YJV | 1*70 | 56.68066028 | YJV22 |
YJV | 1*95 | 73.29157599 | YJV22 |
YJV | 1*120 | 89.41953483 | YJV22 |
YJV | 1*150 | 108.613418 | YJV22 |
YJV | 1*185 | 130.9282016 | YJV22 |
YJV | 1*240 | 165.8989261 | YJV22 |
YJV | 1*300 | 203.9031671 | YJV22 |
YJV | 3*25 | 85.46773587 | |
YJV | 3*35 | 103.088125 | |
YJV | 3*50 | 134.2508997 | |
YJV | 3*70 | 174.5061945 | |
YJV | 3*95 | 225.3519518 | |
YJV | 3*120 | 274.4560813 | |
YJV | 3*150 | 332.9708249 | |
YJV | 3*185 | 401.1536632 | |
<td style=""border-bottom:#000000 0.5pt solid;border-left:#000000 0.5pt solid;font-style:normal;width:54pt;white-space:nor" |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。