您好, 歡迎來到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>香港希瑪>>測(cè)距儀>> AR831超聲波測(cè)距儀-AR831
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AR831
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:梁查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-04 08:42:52瀏覽次數(shù):321次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)超聲波測(cè)距儀-AR831一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-831 | |||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0.3~15m | ||||||||||||
測(cè)量精確度 | 10inch~50feet | ||||||||||||
公英制轉(zhuǎn)換 | ±1% √ | ||||||||||||
動(dòng)態(tài)讀數(shù)顯示 | √ | ||||||||||||
激光定位 | √ | ||||||||||||
存儲(chǔ)/調(diào)出數(shù)據(jù) | -- | ||||||||||||
計(jì)算面積和體積 | √ | ||||||||||||
計(jì)算長度累加 | √ | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
LCD背光顯示 | √ | ||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 2s | ||||||||||||
測(cè)量基準(zhǔn)設(shè)置 | √ | ||||||||||||
按鍵聲提示,出錯(cuò)聲提示以及確認(rèn)聲提示 | √ | ||||||||||||
超聲波測(cè)距儀-AR831一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
超聲波測(cè)距儀-AR831包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 37.4*36.8*26.4cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 7.60kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 37.4*36.8*26.4cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 7.60kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。