當前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>日本*>>發生器>> AFG3021任意波形/函數發生器AFG3021
任意波形/函數發生器AFG3021
任意波形/函數發生器AFG3021
產品 | AFG3021 |
通道數 | 1 |
波形 | 正弦, 方波, 脈沖, arb, ramp, sin(x)/x, 高斯函數, 洛倫斯函數, 指數上升/衰減, haversine, 噪聲, DC |
正弦 | 1 mHz to 25 MHz |
方波/脈沖/Arb | 1 mHz to 12.5 MHz |
其他波形 | 1 mHz to 250 kHz |
噪聲帶寬 | 25 MHz |
波形內存: 任意波樣本速率 | 1 to 64K: 250 MS/s |
頻率解析度 | 1 μHz 或者12位 |
時基穩定性(1 年) | ±1 ppm |
垂直解析度 | 14 bits |
調制 | AM, FM, PM, FSK, PWM |
掃描 | Lin, log |
振幅輸入50 Ω | 10 Vpp |
振幅解析度 | 0.1 mVpp or 4 digits |
顯示器 | 5.6" 單色 |
界面 | USB |
尺寸(mm) | 156.3(H) x 329.6 (W) x 168.0(D) |
重量(凈重) | 4.5公斤 |
1612
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。