當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>控制電纜系列>>屏蔽控制電纜>> KVVP-5*1.5屏蔽控制電纜-電力電纜
KVVP-5*1.5屏蔽控制電纜
芯數及導體標稱截面 | 導體結構 | 絕緣厚度 | 鋼帶厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
- | 450/750V | 0.6/1kV | - | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |
2×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 10.3 | 11.7 | 153 | 188 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.2 | 12.2 | 183 | 209 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.4 | 13.0 | 229 | 246 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.3 | 14.7 | 277 | 319 |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.3 | 15.7 | 337 | 382 |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 18.1 | 18.3 | 514 | 523 |
3×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 10.6 | 12.1 | 172 | 211 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.6 | 12.6 | 209 | 237 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.9 | 13.5 | 267 | 285 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.9 | 15.4 | 332 | 379 |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.0 | 16.5 | 412 | 463 |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.0 | 19.2 | 639 | 647 |
4×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 10.8 | 12.4 | 178 | 221 |
4×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 11.2 | 12.8 | 196 | 240 |
4×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 12.3 | 13.4 | 241 | 273 |
4×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.8 | 14.4 | 315 | 334 |
4×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.9 | 16.5 | 396 | 451 |
4×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 2×0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.1 | 17.7 | 499 | 557 |
4×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 2×0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.6 | 20.8 | 782 | 791 |
KVVP-5*1.5屏蔽控制電纜
天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是 原天津市電纜總廠的隸屬企業,天津市天纜小貓集團有限公司成員企業、煤礦用阻燃電纜生產基地,北方煤礦用電纜生產企業。
經過近幾年以來的不斷發展,如今已成為一個以科技為先導,以科學管理為基準的企業。是生產規模較大的電線電纜專業廠家之一。通過ISO9001質量管理體系認證,2003年榮獲CCC國家強制性產品認證證書,“2005年守合同重信用企業”,2006年產品通過“煤礦礦用產品安全標志證書”,產品通過“國家采煤機械質量檢驗中心”檢驗。本廠位于環渤海經濟圈,地理位置*,交通十分便利。
本廠廠現有員工485人,高級工程師13人,工程技術人員25人,各類專業人員180人。廠區占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產4600萬元,年生產能力3.2億元。
公司實拍圖
車間圖片1 | 車間圖片2 | 車間圖片3 |
高速編織機 | 高速擠出機 | 高壓電纜局放實驗室 |
:
無繩:
電子:413627408
:www.xiangsudianlan。。com
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。