系統參數 | 外觀尺寸 | 1602mm*1296mm*2148mm(L*W*H) |
設備重量 | 2T | |
整機功率 | 5KW | |
極限穿透力(AL) | 50mm | |
檢測范圍 | Φ300*400mm | |
載重量 | 30kg | |
工作環境 | 5-40° ≤80%HR | |
安裝電源 | AC220V±5% 50HZ | |
輻射劑量 | ≤1uSv/h | |
X射線發生器 | 管電壓 | 130kV |
功率 | 65W | |
焦點尺寸 | 5μm | |
探測器 | 成像面積 | 115mm*65mm |
像素矩陣 | 1536*864 | |
像素大小 | 75μm | |
幀率: | 60fps | |
軟件功能 | 圖像處理 | 亮度、對比度調節;幀數疊加;窗寬窗位調節;圖像增強、濾波、銳化、反色、浮雕及氣泡測算 ;移動、放大、縮小;顯示圖像縮放比例;顯示當前鼠標所在圖像坐標及灰度值 |
圖像測量 | 距離、半徑、多邊形、角度測量;箭頭和文字標簽;保存處理后圖像; | |
運動控制 | 各運動軸速度調節;CNC編程; 手動操作; | |
附加功能 | 使用進口5um微焦射線源,分辨力高,細微缺陷識別能力提升。 | |
CNC可編程控制,節省批量工件的檢測時間。 | ||
五維檢測機構,*檢測 | ||
伺服步進電機驅動,機構運行平穩。 | ||
穩壓、隔離、濾波、接地等保護功能齊全 | ||
預留工業云接口,數據及圖片實時上傳,具備可追溯性及大數據分析(選配)。 |