系統參數 | 外觀尺寸 | 2423mm*2294mm*2586mm (L*W*H) |
設備重量 | 18.65T | |
整機功率 | 9KW | |
極限穿透力(Fe) | 80mm | |
檢測范圍 | Φ500*800mm | |
載重量 | 200kg | |
工作環境 | 5-40° ≤80%HR | |
安裝電源 | 三相五線制 380V電源 | |
輻射劑量 | ≤2.5uSv/h | |
X射線發生器 | 管電壓 | 450kV |
功率 | 700W/1500w | |
焦點尺寸 | 0.4mm/1.0mm | |
探測器 | 成像面積 | 215mm×215mm |
分辨率 | 2.8LP/mm | |
探測器 | 成像面積 | 250mm×300mm |
像素矩陣 | 1792×2176 | |
像素大小 | 139μm | |
幀率: | 9 fps(1×1)30 fps(2×2) | |
軟件功能 | 圖像處理 | 亮度、對比度調節;幀數疊加;窗寬窗位調節;圖像增強、濾波、銳化、反色、浮雕及氣泡測算 ;移動、放大、縮小;顯示圖像縮放比例;顯示當前鼠標所在圖像坐標及灰度值 |
圖像測量 | 距離、半徑、多邊形、角度測量;箭頭和文字標簽;保存處理后圖像 | |
其它 | 設置相機旋轉畫面;曝光時間;靜態、動態圖像顯示、保存,視頻顯示、保存 | |
附加功能 | 標配重型光柵,有效阻擋散射線 | |
驅動馬達變頻控制,無極調速 | ||
鉛門有防夾功能及連鎖保護,保護設備及人身安全 | ||
穩壓、隔離、濾波、接地等保護功能齊全 | ||
預留工業云接口,數據及圖片實時上傳,具備可追溯性及大數據分析(選配) |