
驅動器 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (ml/min) |
BT101S | DG (6滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~49 |
DG (10滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0001~41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# 壁厚0.8~1,內≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# 壁厚0.8~1,內≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
以上流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
驅動器適配多種泵頭圖片參數
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:BT101S 泵頭:DG-1 流量范圍:0.0001~49ml/min | 驅動器:BT101S 泵頭:DG-2 流量范圍:0.0001~49ml/min | 驅動器:BT101S 泵頭:DG-4 流量范圍:0.0001~49ml/min | 驅動器:BT101S 泵頭:DT10-18 流量范圍:0.0002~82ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | |
驅動器:BT101S 泵頭:DT10-28 流量范圍:0.0002~82ml/min | 驅動器:BT101S 泵頭:YZ15/25 流量范圍:0.006~420ml/min | 驅動器:BT101S 泵頭:YT15/25 流量范圍:0.006~720ml/min |
以上流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
外形尺寸?圖(單位:mm)
