
驅動器 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量(ml/min) |
WT600S | YZ15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17# | 3~1700 |
YZ25 | 1、2、4 | 15#24# | 50~1700 | |
YT15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 3~2300 | |
YT25 | 1、2、4 | 15#24#35#36# | 50~2900 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 20~2240 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 20~2240 | |
KZ25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 80~6000 |
以上流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
驅動器適配多種泵頭圖片參數
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:WT600S 泵頭:YZ15/25 流量范圍:3~1700ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:YZ15/25x2 流量范圍:3~1700ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:YZ15/25x4 流量范圍:3~1700ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:YT15/25 流量范圍:3~2900ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:WT600S 泵頭:YT15/25x2 流量范圍:3~2900ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:YT15/25x4 流量范圍:3~2900ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:DT15-24 流量范圍:20~2240ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:DT15-44 流量范圍:20~2240ml/min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
驅動器:WT600S 泵頭:KZ25(PC) 流量范圍:80~6000ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:KZ25(PC)x2 流量范圍:80~6000ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:KZ25-L 流量范圍:80~6000ml/min | 驅動器:WT600S 泵頭:KZ25(PPS) 流量范圍:80~6000ml/min |
以上流量數據是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質特性等具體因素影響,僅供參考。
外形尺寸圖(單位:mm)
