分包序號及名稱 | 品目 序號 | 品目名稱 | 數量(套) | 預算金額 (萬元/人民幣) |
1 | 1-1 | 液相色譜/三重四級串聯質譜聯用儀 | 1 | 190 |
1-2 | 三重四級桿氣質聯用儀 | 1 | 130 | |
2 | 2-1 | 纖維分析儀 | 1 | 26 |
2-2 | 全自動脂肪分析儀 | 1 | 20 | |
2-3 | 凱氏定氮儀 | 1 | 30 | |
2-4 | 熒光檢測器以及柱后衍生系統 | 1 | 28 | |
3 | 3-1 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 110 |
3-2 | 電感耦合等離子體質譜儀配套設備及其他 | 1 | 40 | |
4 | 4-1 | 超純水系統 | 1 | 15 |
4-2 | 全自動低溫研磨粉碎機 | 1 | 25 | |
5 | 5-1 | 全自動均質器 | 1 | 28 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。