項(xiàng)目名稱 | 最高限價(jià) (萬元) | 投標(biāo)保證金 (萬元) | 中標(biāo)人數(shù)量(名) | 采購(gòu)標(biāo)的對(duì)應(yīng)的中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
長(zhǎng)江委上游測(cè)區(qū)北碚、古學(xué)等9處國(guó)家基本水文測(cè)站提檔升級(jí)儀器設(shè)備購(gòu)置 | 357.28 | 5 | 1 | 零售業(yè) |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(設(shè)備名稱) | 數(shù)量/單位 | 備注 |
1 | 氣泡壓力式水位計(jì) | 7/臺(tái) | |
2 | H-ADCP(300k) | 2/套 | |
3 | 超聲波時(shí)差法測(cè)流系統(tǒng)(2層) | 1/套 | |
4 | 移動(dòng)式全自動(dòng)雷達(dá)波測(cè)流系統(tǒng) | 1/套 | |
5 | 在線測(cè)流數(shù)據(jù)傳輸處理系統(tǒng) | 3/套 | |
6 | 在線測(cè)沙系統(tǒng) | 1/套 | |
7 | 數(shù)字水準(zhǔn)儀 | 3/套 | |
8 | 遙測(cè)數(shù)據(jù)處理終端RTU(含通訊模塊等附屬設(shè)備) | 6/套 | |
9 | 衛(wèi)星通訊終端 | 6/套 | |
10 | 測(cè)驗(yàn)視頻監(jiān)控設(shè)備 | 3/套 | |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。