品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 食品檢測、監測設備 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 1,900,000.00 | - |
1-2 | 食品檢測、監測設備 | 超級微波化學平臺 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 1,500,000.00 | - |
1-3 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜三重四級桿質譜聯用儀 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 1,300,000.00 | - |
1-4 | 食品檢測、監測設備 | 全自動凱氏定氮儀 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-5 | 食品檢測、監測設備 | 自動電位滴定儀 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-6 | 食品檢測、監測設備 | 高效液相色譜儀 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-7 | 食品檢測、監測設備 | 離子色譜儀(升級服務) | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
1-8 | 食品檢測、監測設備 | 酒精分析儀 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-9 | 食品檢測、監測設備 | 紫外分光光度計 | 1(臺套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。