2023年江陰市電線電纜產品質量監督抽查檢驗結果匯總表 | ||||||||||||||
序號 | 產品名稱 (商品實物標注名稱) | 標稱商標 (有TM標記,或注冊商標R標記的) | 生產日期/批號 | 規格型號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位信用代碼 | 受檢單位地址 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 檢查內容(主要檢驗項目) | 檢驗結果判定 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 耐熱硅橡膠絕緣電纜 | - | 20221017/- | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 1.5 | 2023-07-11 | 無錫華澄線纜有限公司 | 913202817500471749 | 江蘇省江陰市青陽鎮工業園區工業二路B-4區 | 無錫華澄線纜有限公司 | 江蘇省江陰市青陽鎮工業園區工業二路B-4區 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,熱延伸試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
2 | 耐熱橡皮絕緣電纜 | - | 2022年11月02日/- | 60245 IEC 03(YG) 300/500V 0.75 | 2023-07-11 | 江陰市志駿電器線纜有限公司 | 91320281750048345U | 江蘇省江陰市青陽鎮工業園區B-5區 | 江陰市志駿電器線纜有限公司 | 江蘇省江陰市青陽鎮工業園區B-5區 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,熱延伸試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
3 | 內部布線用導體溫度為90℃的單芯軟導體無護套電纜 | - | 23.6.6/- | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2023-07-11 | 江陰市衛康電熱電器有限公司 | 913202817035238874 | 江蘇省無錫市江陰市青陽鎮振陽路27-1號7號樓4樓 | 江陰市衛康電熱電器有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市青陽鎮振陽路27-1號7號樓4樓 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
4 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | - | 2023年02月12日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江陰市青陽曉英五金經營部 | 92320281MA1R4HH77T | 江陰市青陽鎮錫澄路1585號13幢110號 | 無錫江南電纜有限公司 | 江蘇省宜興市官林鎮義莊村 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
5 | 普通聚氯乙烯護套阻燃軟線 | - | 2022年11月26日/- | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江陰青工五金交電有限公司 | 91320281571408085X | 江陰市青陽鎮錫澄路1585號13幢中心大樓 | 江蘇新寶電纜有限公司 | 宜興市官林鎮豐義村西環路6號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
6 | 內部布線用導體溫度為90℃的單芯軟導體無護套電纜 | 偉澄 | 2022/06/27/1522062704A009 | 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5 | 2023-07-11 | 江陰市偉澄特種電纜有限公司 | 91320281745566666W | 江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘理研路2號 | 江陰市偉澄特種電纜有限公司 | 江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘理研路2號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
7 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | - | 2023.3.15/- | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 2023-07-11 | 江陰海盛電器有限公司 | 913202817244358784 | 江蘇省無錫市江陰市月城鎮月雙路26號 | 江陰海盛電器有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市月城鎮月雙路26號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
8 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電纜 | 圖形 | 2023年4月17日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-11 | 江陰市月城鎮振瓊五金商行 | 92320281MA7JNPDA5J | 江陰市月城鎮團結路59號 | 無錫市意達電纜有限公司 | 宜興市官林鎮南莊村 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
9 | 光伏面板電纜 | - | 2023.06.30/- | UL 3003 3.24 | 2023-07-12 | 江陰信邦電子有限公司 | 91320281724196491P | 江蘇省江陰經濟開發區澄江中路288號 | 江陰信邦電子有限公司 | 江蘇省江陰經濟開發區澄江中路288號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
10 | 鋼芯鋁絞線 | - | 2023.6.25/2023071201 | JL/G1A-70/10-6/1 | 2023-07-12 | 無錫鑫正線纜有限公司 | 91320281MA21TCU54H | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮海達路88-1號10號車間 | 無錫鑫正線纜有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮海達路88-1號10號車間 | 導體電阻(20℃) | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
11 | 鋁導體 | - | 2023.6/- | LJ 352 | 2023-07-12 | 江蘇永金線纜有限公司 | 91320281MA25AD0K9U | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮曙新路6號 | 江蘇永金線纜有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市華士鎮曙新路6號 | 導體電阻(20℃) | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
12 | 聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜 | - | 2023年5月12日/- | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1 | 2023-07-13 | 江陰市恒光電纜科技有限公司 | 91320281339050322L | 江蘇省無錫市江陰市南閘街道南閘村(塞里工業園) | 江陰市恒光電纜科技有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市南閘街道南閘村(塞里工業園) | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
13 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 圖形 | 2023年6月15日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2023-07-13 | 江陰市金三角順通建材經營部 | 92320281MA1R1KPJ8A | 江陰市南閘街道金三角廣場80、81(G區122-123) | 浙江元通線纜制造有限公司 | 杭州市余杭區崇賢鎮陸家橋 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
14 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 圖形 | 2023.07.13/- | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5 | 2023-07-13 | 江陰天浩電訊電器有限公司 | 91320281753201333T | 江陰市顧山鎮朝陽路62號 | 江陰天浩電訊電器有限公司 | 江陰市顧山鎮朝陽路62號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 不合格 | 1、絕緣老化前斷裂伸長率 2、絕緣老化后斷裂伸長率 | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
15 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 圖形 | 2023年05月05日/- | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2023-07-13 | 江陰市顧山龍泰五金電器商店 | 320281600049574 | 江陰市顧山鎮香山東路 | 江蘇世紀長江電纜有限公司 | 海安市曲塘雙新路6號 | 絕緣平均厚度,絕緣最薄處厚度,護套平均厚度,護套最薄處厚度,成品電纜電壓試驗,絕緣線芯電壓試驗,導體電阻(20℃),絕緣老化前抗張強度,絕緣老化前斷裂伸長率,絕緣老化后抗張強度,絕緣老化前后抗張強度變化率,絕緣老化后斷裂伸長率,絕緣老化前后斷裂伸長率變化率,護套老化前抗張強度,護套老化前斷裂伸長率,護套老化后抗張強度,護套老化前后抗張強度變化率,護套老化后斷裂伸長率,護套老化前后斷裂伸長率變化率,絕緣失重試驗,護套失重試驗,單根阻燃試驗 | 合格 | - | 無錫市檢驗檢測認證研究院 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。