序號 | 設備名稱 | 數量(臺/套) | 備注 |
1 | 真空箱采樣器 | 2 |
|
2 | 配氣裝置(三通道) | 1 |
|
3 | 蘇瑪罐(6套帶系統) | 2 | 核心設備 |
4 | 便攜式測油儀 | 1 | 核心設備 |
5 | 便攜式抽濾儀 | 2 |
|
6 | 便攜式氣相分子吸收光譜儀 | 1 | 核心設備 |
7 | 紫外煙氣分析儀 | 1 | 核心設備 |
8 | 便攜式多種氣體檢測儀 | 1 | 核心設備 |
9 | 便攜式顆粒物檢測儀 | 2 |
|
10 | 便攜式水質自動分析儀 | 1 |
|
11 | 便攜式非甲烷總烴檢測儀 | 1 | 核心設備 |
12 | 便攜式氣象參數測定儀 | 2 |
|
13 | 氣體檢測管(含氣體采樣泵) | 1 |
|
14 | 大氣綜合采樣器 | 5 |
|
15 | 煙氣傳感器(5種) | 1 |
|
16 | 多功能聲級計(1級) | 6 |
|
17 | 聲校準器 | 6 |
|
18 | 便攜式濁度儀 | 1 |
|
19 | 細菌快速檢測儀 | 1 |
|
合計 |
| 38 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。