抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 標稱生產企業 | 生產單位所在地 | 標稱商標 | 質量等級 | 規格/型號 | 生產日期或批號 | 不合格項 | 所屬區 |
生產領域 | 蝶閥 | 富納根(天津)閥門有限公司 | 天津市北辰區西堤頭鎮泰康路11號-04 | 富納根(天津)閥門有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D341X-16Q DN100 | 2023.10 | 閥體壁厚測量 | 北辰區 |
生產領域 | 渦輪法蘭蝶閥 | 天津凱世通閥門制造有限公司 | 天津市寧河區寧河現代產業園恒捷路3號 | 天津凱世通閥門制造有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D341X-10Q DN100 | 2023.09 | 閥體壁厚測量 | 寧河區 |
生產領域 | 蝶閥 | 天津羅斯蒙特閥門制造有限公司 | 天津市寧河現代產業區健捷路5號 | 天津羅斯蒙特閥門制造有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D371X-10Q DN80 | 2023.10 | 閥體壁厚測量 | 寧河區 |
生產領域 | 蝶閥 | 天津市塘億閥門有限公司 | 天津市津南區小站鎮新開路村營新道(天津市天一閥門鑄造有限公司東側500米) | 天津市塘億閥門有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D71X5-10Q DN100 | 2023.10 | 閥體壁厚測量 | 津南區 |
生產領域 | 蝸輪對夾蝶閥 | 天津歐特利閥門制造有限公司 | 天津市津南區雙橋河鎮欣旺路16號 | 天津歐特利閥門制造有限公司 | 天津市 | 圖形 | / | D37A1X3-16QB1 DN50 | 2023年08月03日 | 閥體壁厚測量 | 津南區 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。