包號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 預(yù)算金額 | 最高限價(jià) | 備注 |
1 | 便攜式X射線(xiàn)熒光光譜分析儀(XRF) | 1 | 20萬(wàn)元 | 153萬(wàn)元 | 本次招標(biāo)均不接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) |
便攜式快速重金屬測(cè)定儀 | 2 | 40萬(wàn)元 | |||
便攜式流動(dòng)注射化學(xué)分析儀 | 1 | 93萬(wàn)元 | |||
2 | 便攜式生物綜合毒性測(cè)定儀 | 4 | 50萬(wàn)元 | 70萬(wàn)元 | |
便攜式水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀 | 2 | 8萬(wàn)元 | |||
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 2 | 12萬(wàn)元 | |||
3 | 便攜式紅外煙氣分析儀 | 1 | 25萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | |
4 | 便攜式紫外煙氣分析儀 | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | |
5 | 智能煙塵采樣儀 | 2 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
6 | 儀器法濕度儀 | 2 | 16萬(wàn)元 | 31萬(wàn)元 | |
便攜式預(yù)處理器 | 3 | 15萬(wàn)元 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。