品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 色譜儀 | 高效液相色譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 307,000.00 | - |
1-2 | 電子光學(xué)及離子光學(xué)儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 270,000.00 | - |
1-3 | 電化學(xué)分析儀器 | 纖維測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 145,000.00 | - |
1-4 | 電化學(xué)分析儀器 | 全自動(dòng)滴定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 210,000.00 | - |
1-5 | 電化學(xué)分析儀器 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350,000.00 | - |
1-6 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 氨基酸分析儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500,000.00 | - |
1-7 | 物理光學(xué)儀器 | 近紅外光譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 168,000.00 | - |
1-8 | 物理光學(xué)儀器 | 多功能酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-9 | 分析儀器輔助裝置 | 微波消解儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-10 | 顯微鏡 | 體視熒光顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 390,000.00 | - |
1-11 | 生化分離分析儀器 | 全自動(dòng)魚(yú)類(lèi)生化分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 220,000.00 | - |
1-12 | 生化分離分析儀器 | 蛋白分析成像系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 380,000.00 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。