序號(hào) | 采購(gòu)單位 | 采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 | 預(yù)計(jì) |
1 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省國(guó)家基準(zhǔn)氣候站采購(gòu)項(xiàng)目 | A0334080101自動(dòng)氣象站 | 全要素智能自動(dòng)氣象站*13 | 1870.700000 | 2025年06月 |
2 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省國(guó)家大氣本底站采購(gòu)項(xiàng)目 | A0334080603農(nóng)業(yè)生態(tài)觀測(cè)設(shè)備,A033499其他專用儀器儀表,C020302數(shù)據(jù)加工處理服務(wù) | 高精度溫室氣體(N2O/CO)濃度觀測(cè)系統(tǒng)*1、黑炭?jī)x*1、本底站配套設(shè)備(采樣管、采樣塔、方艙、UPS)*1、省級(jí)數(shù)據(jù)異常監(jiān)視及產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)*1 | 890.000000 | 2025年06月 |
3 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省通量觀測(cè)站采購(gòu)項(xiàng)目 | A0334080603農(nóng)業(yè)生態(tài)觀測(cè)設(shè)備,A033499其他專用儀器儀表 | 高精度溫室氣體濃度觀測(cè)系統(tǒng)*6、通量植被碳水觀測(cè)儀*6、通量觀測(cè)站配套設(shè)備(采樣塔、方艙、UPS)*6 | 1641.600000 | 2025年06月 |
4 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省生態(tài)觀測(cè)站采購(gòu)項(xiàng)目 | A0334080603農(nóng)業(yè)生態(tài)觀測(cè)設(shè)備,A0334080601土壤監(jiān)測(cè)vA0334080410無(wú)人駕駛飛機(jī)觀測(cè)系統(tǒng) | 植被物候自動(dòng)觀測(cè)儀*1、遙測(cè)式土壤水分觀測(cè)儀*1、梯度渦動(dòng)觀測(cè)系統(tǒng)*1、蒸散量觀測(cè)系統(tǒng)*1、無(wú)人機(jī)觀測(cè)系統(tǒng)*1 | 569.000000 | 2025年06月 |
5 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年溫江觀象臺(tái)高光譜輻射觀測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | A0334080603農(nóng)業(yè)生態(tài)觀測(cè)設(shè)備 | 高光譜輻射觀測(cè)系統(tǒng)*1 | 335.000000 | 2025年06月 |
6 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省雅安CA型新一代天氣雷達(dá)采購(gòu)項(xiàng)目 | A0207010501 天氣雷達(dá) | C波段技術(shù)升級(jí)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一*1 C波段雙偏振升級(jí)*1 | 905.000000 | 2025年06月 |
7 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省北斗探空站備份系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | A02070899 其他機(jī)載無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備 | 多通道衛(wèi)星導(dǎo)航探空接收機(jī)*5;衛(wèi)星導(dǎo)航探空集成處理器*5;衛(wèi)星導(dǎo)航探空儀基測(cè)箱*5;網(wǎng)安模組*5 | 366.000000 | 2025年06月 |
8 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省北斗探空接收站采購(gòu)需項(xiàng)目 | A02070899 其他機(jī)載無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備 | 多通道衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)設(shè)備上塔改造費(fèi)用*3 多通道衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)上塔技術(shù)服務(wù)*3 多通道衛(wèi)星導(dǎo)航探空接收機(jī)*9 | 555.000000 | 2025年06月 |
9 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省地基遙感垂直觀測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | A02071401 微波輻射計(jì),A0334080705 微脈沖偏振氣溶膠激光雷達(dá) | 地基微波輻射計(jì)*1; 氣溶膠激光觀測(cè)儀(三波長(zhǎng))*1 | 650.000000 | 2025年06月 |
10 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省全閃探測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | A0334080201 閃電定位系統(tǒng) | 全閃探測(cè)設(shè)備*39 | 717.600000 | 2025年06月 |
11 | 四川省氣象探測(cè)數(shù)據(jù)中心 | 2025年四川省氣象觀測(cè)站網(wǎng)與雷達(dá)工程配套附屬設(shè)施及安裝服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | C0908其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 13套基準(zhǔn)氣候站建設(shè)安裝服務(wù),3套酸雨設(shè)備改造技術(shù)服務(wù),1套大氣本底站建設(shè)安裝服務(wù),1套生態(tài)觀測(cè)站建設(shè)安裝服務(wù),1套高光譜輻射觀測(cè)系統(tǒng)建設(shè)安裝服務(wù),9套探空接收機(jī)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安裝服務(wù),1套氣溶膠激光雷達(dá)和微波輻射計(jì)建筑安裝服務(wù),39套全閃探測(cè)設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)及安裝(電磁環(huán)境測(cè)試)服務(wù),39套全閃探測(cè)設(shè)備的附屬設(shè)施設(shè)備改造服務(wù) | 640.250000 | 2025年06月 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。