序號 | 物品名稱 | 主要技術參數、服務內容及要求 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 蓄電池及充電裝置-無人機動力電池 | 訓練機用動力電池,16000mAh 15c 22.2v 6s1p XT90 | 塊 | 20 | 1500 | 30000 |
|
2 | 蓄電池及充電裝置-無人機動力電池 | 初級訓練機、拆裝維護訓練機動力電池,2200mAh 35C 11.1V 3S1P XT60 | 塊 | 80 | 600 | 48000 |
|
3 | 其他航空器及其配套設備-1050訓練機無人機備用件-機臂、電機、電調、槳葉、腳架、各類型緊固件套裝 | 1050訓練機備用件;每套需含碳纖維機臂4個,電機4個、電調4個,腳架2套、緊固件2套。 | 套 | 10 | 12800 | 128000 |
|
4 | 無人機-教賽專用無人機-5臺 | 1、 GPS 精度:空曠無干擾下≤40cm; ★10、衛星定位模塊: 三重定位 | 臺 | 5 | 23000 | 115000 |
|
5 | 無人機--教學農林植保無人機 | 1、軸距≥1820mm, 展開尺寸≥1385*1385*763mm 折疊尺寸≥770*790*780mm ★2、藥箱容量≥20L,噴幅5-8m,36in; 3、標準起飛重量≥50KG;飛行速度≥10m/s; 4、整體框架一體成型機身,防水防塵,電池不小于22000mAh; 5、配備帶屏遙控器、充電設備、藥箱、易耗配件等; | 套 | 1 | 31000 | 31000 |
|
6 | 無人機--教學航拍巡檢無人機 | 1、起飛重量:≥950 克 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 核心產品 |
7 | 教學儀器-教學用編隊控制器 | 處理器UItra9-185H,內存≥2x16GB,硬盤≥1TB固態硬盤,顯卡:≥4050,屏幕≥2.5k 240Hz。可以實現無人機一鍵起飛,一鍵自動編號。 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
|
8 | 教學儀器-教學用航拍機 | 1、起飛重量:≤ 250 克 | 臺 | 3 | 4000 | 12000 |
|
9 | 教學儀器-教學用基準站 | 1、RTK云基站設備可與飛行能力評估裝置配套使用,無縫連接,實現無人機飛行記錄功能; | 套 | 1 | 8000 | 8000 |
|
10 | 教學儀器-教學用編隊控制系統 | 處理器≥i9-14900HX;內存≥32G。硬盤≥2TB固態硬盤,顯卡≥4080 12G顯存,屏幕≥2.5k 240Hz。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
|
11 | 其他裝具-可推拉收納箱 | 600mm*400mm*300mm可移動便攜式工具收納箱 | 個 | 10 | 2000 | 20000 |
|
12 | 教學儀器--教學用任務載荷實訓套件\無人機組裝用品(電烙鐵、錫、松香等) | 喊話器,拋投器,雷達圖傳設備等 | 套 | 20 | 5250 | 105000 |
|
13 | 教其他計算機軟件-學用無人機動力系統綜合檢測平臺(軟件) | 1、占地面積:≤1平方米。 6、長寬高外形尺寸:≤L1000mm*H1900mm*W520mm; 7、整機重量:≤50公斤,功率:≥500W; 8、動力系統套件:無刷電機、電子調速器、自帶電流計分電板、4S/4000mah動力電池。 9、飛行控制套件:T10遙控收發套件、地面站調參電腦、13.3寸地面站調參顯示器。 10、自駕儀套件:開源全功能飛控、6M GPS。 11、航拍套件:二軸無刷云臺、5.8G圖傳發射機與接收機、12寸航拍顯示屏、高清防抖運動相機、相機視頻線。 12、視覺定位套件: LC302光流模塊、智能避障套件:光流測距傳感器一體模塊,測距范圍理想條件下可達12m。 13、載荷擴展模塊:無刷直流植保離心噴頭、植保蠕動泵、 平行機械爪、高空喊話器、圓形探照燈。 14、多功能飛控接線板:用于飛控系統與各功能模塊的連接測試,可用于功能模塊的調參教學。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 |
|
14 | 其他臺、桌類-工裝臺(定制,含凳子) | 定制,長1500mm *寬750mm *高800mm*×1;工具放置架高920mm×1;防靜電墊1500mm *寬750mm×1;頂部照明燈×1; | 套 | 20 | 3200 | 64000 |
|
15 | 其他柜類-工具柜(定制) | 定制,具有防爆、防火、防潮功能;外尺寸:高1650mm*寬860mm*深860mm、內尺寸:高1550mm*寬780mm*深780mm;內含活動層板、帶鎖。 | 個 | 20 | 1000 | 20000 |
|
16 | 其他柜類-其他柜類 | 定制,650mm*400mm*400mm單柜,帶鎖。 | 個 | 20 | 400 | 8000 |
|
17 | 無人機--教學四旋翼無人機 | 1、起飛重量≥700 克 5、下降速度≥10 米/秒 6、水平飛行速度≥20米/秒, 8、飛行時間≥40 分鐘 9、續航里程≥30公里 11、工作環境溫度-10℃至40℃ ±0.5 米(衛星定位正常工作時) ±0.3 米(視覺定位正常工作時) ±0.5 米(衛星定位正常工作時) | 套 | 1 | 10000 | 10000 |
|
合計 |
|
|
|
| 720000元 | |
序號 | 物品名稱 | 主要技術參數、服務內容及要求 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 其他航空器及其配套設備-無人值守自動化巡視平臺 | 一、機場 1、整機重量:≤120kg(不包含飛行器) 2、外形尺寸:艙蓋開啟:≤1800mmx900mmx900mm(長x寬x高) 3、艙蓋閉合:≤1100mmx900mmx1100mm(長x寬x高) 4、工作環境溫度:≥-20 至 50°C ★5、防護等級:≥IP55 6、可收納無人機數量:1 臺 7、允許降落風速:≥12m/s 8、最大運行海拔高度:≥3000 m ★9、作業半徑:≥7km 10、充電時間:≤40分鐘 11、電池容量:≥12 AH 12、網絡接入:支持以太網接入10/100/1000Mbps自適應以太網口 13、艙蓋監控相機分辨率:1920×1080 14、擴展能力:開放協議—API邊緣計算—機場提供供電、數據接口及安裝空間配套 15、RTK 基站定位精準度: 水平:≤1 cm+1 ppm(RMS) 垂直:≤2 cm+1 ppm(RMS) 二、飛行器參數 1、重量:≤1900g ★2、起飛重量:≤2100g 3、對角線電機軸距:≤490mm 4、懸停精度:0.1至0.3米 5、上升速度:≥6m/s 6、下降速度:≥4m/s ★7、水平飛行速度:≥17m/s ★8、抗風速度:≥10m/s 9、飛行海拔高度:≥3000 m ★10、飛行時間:≥40min ★11、圖傳距離:≥12Km ★12、工作環境溫度:≤-20℃~50℃ 三、變焦相機 ★1、影像傳感器:有效像素≥1200 萬 四、廣角相機 ★1、影像傳感器:有效像素≤4800萬 五、紅外相機 1、測溫方式:點測溫、區域測溫 2、測溫范圍:0℃ 至 500℃ ★3、變焦倍數:≥16 倍 | 套 | 1 | 110000 | 110000 |
|
2 | 其他航空器及其配套設備穿越機套機 | 一、飛機 1、起飛重量:≤600克 2、尺寸:≥長185mm寬212mm高64mm ★3、飛行速度:≥25m/ s ★4、飛行時間:≤20分鐘 ★5、抗風等級:≥5級風 6、工作環境溫度:-10℃-40℃ ★有效像素:≥1200 萬 二、遙控器 1、續航時間:≥5 小時 2、電池容量:≥2600 毫安 三、圖傳眼鏡 1、可視實時圖傳 四、電池: 1、容量:≥2000 毫安 2、充電環境溫度:5℃ 至 40℃ 五、充電器:支持 USB PD 快充協議的 USB 充電器 六、調參軟件:支持固件升級功能。 | 套 | 5 | 22000 | 110000 |
|
3 | 其他航空器及其配套設備-教學無人機訓練電子樁 | 一、硬件技術參數: 1.2 角度隨機游走:≤0.02deg/sqr t(s); 4.2 航向:≤0.5 度; 4.3 速度:≥0.03m/s; 4.5 水平位置:≤1cm rms; 5.2上行速度:Max 100Mbps; 7、尺寸:≤640*60*105mm(不含外置4G天線); 9、電池信息顯示:顯示電量信息(電量值LOW 25%、50%、75%、100%);(須在技術文件中提供實物照片) 10、電池容量:≥12V 7000mAh;(須在技術文件中提供實物照片) 15、工作溫度:-40-85℃ | 套 | 1 | 80000 | 80000 |
|
4 | 無人機-教學用編隊表演無人機 | 一、無人機集群編隊表演套裝功能要求: ★1、基于 UWB 制式基站進行定位,無需 GPS,實現各種環境下精確室內外定位; 2、具有中繼器與 WIFI 鏈接兩種通信形式,可適用于各種網絡環境; ★3、支持手機 APP 編隊飛行及 PC 端編程編隊、實時控制功能; 支持圖形化/Python 雙語言雙平臺進行單臺或者編隊飛行自主編程,軟件平臺高度集成; 5、支持飛行動作與燈光同步編程界面及實時動態仿真,預覽編程實際效果; 6、圖形化編程最多可同時控制 40 架無人機在線同步飛行,python 最多可編程 40 臺無人機在線同步飛行,App 端最多控制超過40 臺無人機同步飛行,PC 端操作最多控制可超過 200 臺無人機。 二、無人機集群編隊規格參數要求: 1、無人機軸距:大于 150mm 小于 180mm 2、整機重量:≤200g(包括電池和槳葉) 3、上升速度:≤3m/s 4、下降速度:≤3m/s 5、水平速度:≤6m/s 6、懸浮精度:≤±50cm 7、電機規格:無刷電機 8、最大續航時間:≥10min 9、燈光:256 色燈光控制系統 10、定位模式:UWB 基站定位 11、定高模式:TOF 紅外+氣壓計 12、抗風等級:抗風性能≥ 3 級 13、地面起飛間距:≥0.5m 14、空中飛行間距:≥1m 15、工作環境溫度:-10℃-40℃ 16、最多控制飛行機器數:≥100 三、無人機集群編隊配套參數要求: 1、無人機數量:≥10 臺 2、基站數量:≥4 個 3、包裝箱:≥1 個 | 套 | 2 | 100000 | 200000 | 核心產品 |
| 合計 |
|
|
|
| 500000元 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。