包號 | 序號 | 標的名稱 | 數量 (臺/套) | 單項設備最高限價(萬元) | 本項目最高限價 (萬元) | 是否允許采購進口產品 | 簡要技術需求或服務要求 | 備注 |
01 | 1 | 大豆小區收割機 | 1 | 315 | 925 | 是 | 詳見招標文件第五章采購需求 | 投標人需注意,本項目報價時,貨物單項報價不允許超過給出的單項設備最高限價,否則按無效投標處理 |
2 | 小麥小區收割機 | 2 | 185 | 是 | ||||
3 | 小麥小區條播機 | 2 | 46 | 否 | ||||
4 | 150馬力拖拉機(帶電控懸掛系統) | 1 | 30 | 否 | ||||
5 | 150馬力拖拉機 | 1 | 30 | 否 | ||||
6 | 90馬力拖拉機 | 2 | 23 | 否 | ||||
7 | 50馬力拖拉機 | 2 | 9 | 否 | ||||
8 | 自走式噴桿噴霧機 | 2 | 8 | 否 | ||||
9 | 衛星平地機 | 1 | 8 | 否 | ||||
02 | 1 | 觸屏式粉質儀 | 1 | 84 | 170.5 | 是 | ||
2 | 面筋測定儀 | 1 | 46 | 是 | ||||
3 | 實驗磨粉機 | 1 | 30 | 是 | ||||
4 | 化學發光成像儀 | 1 | 10.5 | 否 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。