包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo)(是/否) | ★合同履行期限 | 單套設(shè)備預(yù)算(萬元) | 總價預(yù)算(萬元) | 分包預(yù)算(萬元) |
1 | 1-1 | 浮游生物智能鑒定計(jì)數(shù)分析儀 | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 19.80 | 19.80 | 255.30 |
1-2 | 噴霧塔 | 1 | 套 | 是 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 30.00 | 30.00 | ||
1-3 | 自動微量施藥器 | 2 | 套 | 是 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 6.00 | 12.00 | ||
1-4 | 新污染物毒性試驗(yàn)用魚可控生態(tài)智能養(yǎng)殖系統(tǒng) | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 45.00 | 45.00 | ||
1-5 | 新污染物毒性試驗(yàn)用溞可控生態(tài)智能養(yǎng)殖系統(tǒng) | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 45.00 | 45.00 | ||
1-6 | 便攜式紫外可見分光光度計(jì) | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 13.50 | 13.50 | ||
1-7 | 斑馬魚幼魚觀察箱頂光設(shè)備 | 1 | 套 | 是 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 12.00 | 12.00 | ||
1-8 | 微量液體傳輸和處理裝置 | 2 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 9.00 | 18.00 | ||
1-9 | 實(shí)時熒光定量PCR儀(核心產(chǎn)品) | 1 | 套 | 是 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 45.00 | 45.00 | ||
1-10 | 超微量光度計(jì) | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 15.00 | 15.00 | ||
2 | 2-1 | 人工氣候室群組 | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 48.00 | 48.00 | 356.86 |
2-2 | 離子色譜儀 | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 55.00 | 55.00 | ||
2-3 | 車載式氣相離子遷移譜分析系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 60天內(nèi) | 198.00 | 198.00 | ||
2-4 | 便攜式流速儀 | 2 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 3.50 | 7.00 | ||
2-5 | 地下水采樣系統(tǒng) | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 12.00 | 12.00 | ||
2-6 | 沉積物(底泥)柱狀采樣器 | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 7.00 | 7.00 | ||
2-7 | 超低溫生物樣品保存箱 | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 13.00 | 13.00 | ||
2-8 | 盤式研磨機(jī) | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 15.00 | 15.00 | ||
2-9 | 全自動空氣源 | 1 | 套 | 否 | 合同簽訂后 30天內(nèi) | 1.86 | 1.86 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。