品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 電動自行車充電器測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 112,180.00 | - |
1-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 電池充放電測試系統(配快速溫變試驗箱) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 237,000.00 | - |
1-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 快速溫變試驗箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 112,180.00 | - |
1-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 水平垂直燃燒試驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,540.00 | - |
1-5 | A02109900 其他儀器儀表 | 自由跌落試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,550.00 | - |
1-6 | A02109900 其他儀器儀表 | 防爆試驗箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,820.00 | - |
1-7 | A02109900 其他儀器儀表 | 交通及車用燈具配光性能測試系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 534,285.00 | - |
1-8 | A02109900 其他儀器儀表 | 整車淋水涉水性能測試裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 148,520.00 | - |
1-9 | A02109900 其他儀器儀表 | 電動自行車專用測功機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,450.00 | - |
1-10 | A02109900 其他儀器儀表 | 灼熱絲試驗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,710.00 | - |
1-11 | A02109900 其他儀器儀表 | 泄漏電流測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,490.00 | - |
1-12 | A02109900 其他儀器儀表 | 絕緣電阻測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,710.00 | - |
1-13 | A02109900 其他儀器儀表 | 充電狀態主回路保護 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 181,700.00 | - |
1-14 | A02109900 其他儀器儀表 | 短路保護 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 156,894.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 耐重力沖擊試驗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,230.00 | - |
2-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 耐熱沖擊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 37,051.00 | - |
2-3 | A02111500 其他儀器儀表 | 聲級計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,320.00 | - |
2-4 | A02109900 其他儀器儀表 | 煙氣分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,650.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | A02109900 其他儀器儀表 | 便攜式LNG取樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 156,420.00 | - |
3-2 | A02109900 其他儀器儀表 | 高溫高剪表觀粘度測定器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,600.00 | - |
3-3 | A02109900 其他儀器儀表 | 發動機油邊界泵送溫度測定器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 102,700.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。