品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | A02100408 色譜儀 | 高效液相色譜儀1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 615,000.00 | - |
1-2 | A02100408 色譜儀 | 高效液相色譜儀2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 725,000.00 | - |
1-3 | A02100408 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 744,234.00 | - |
1-4 | A02052501 離心機 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,255.00 | - |
1-5 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 萃取凈化振蕩器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 17,397.00 | - |
1-6 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 自動溶出儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-7 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 微波消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 443,081.00 | - |
1-8 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 趕酸器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-9 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 均質器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 34,048.00 | - |
1-10 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 水分測定儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-11 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉蒸發儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-12 | A02052501 離心機 | 離心機1 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-13 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 薄層電動噴霧箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 109,000.00 | - |
1-14 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 脆碎度儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,466.00 | - |
1-15 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 崩解儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,316.00 | - |
1-16 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波清洗器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,793.00 | - |
1-17 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 粉碎機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 5,151.00 | - |
1-18 | A02100601 分析天平及專用天平 | 電子天平(十萬分之一) | 1(套) | 詳見采購文件 | 70,253.00 | - |
1-19 | A02100601 分析天平及專用天平 | 電子天平(萬分之一) | 1(套) | 詳見采購文件 | 42,293.00 | - |
1-20 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 薄層噴霧器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,640.00 | - |
1-21 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 氮吹儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,230.00 | - |
1-22 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 生物安全柜 | 3(套) | 詳見采購文件 | 80,001.00 | - |
1-23 | A02052501 離心機 | 超高速冷凍離心機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,628.00 | - |
1-24 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 實時熒光定量PCR儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 367,000.00 | - |
1-25 | A02100301 顯微鏡 | 正置顯微鏡及成像系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 184,297.00 | - |
1-26 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫水浴搖床 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,359.00 | - |
1-27 | A02052501 離心機 | 離心機2 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-28 | A02100419 樣品前處理及制備儀器 | QuEChERS自動樣品制備系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。