經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) | 總額 | 同比變化率 |
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價) | 197250萬元 | 增加8.81 % |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 86610萬 | 降低5.36% |
工業(yè)增加值 | 44895萬元 | 降低 7.7 % |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 228971萬元 | 增加 0.49 % |
主營業(yè)務(wù)收入 | 197523萬 | 降低 19.43 % |
出口交貨值 | 8799萬元 | 降低 42.38 % |
利潤總額 | 17540萬 | 降低 6.8% |
資產(chǎn)總計 | 289033萬 | 增長 0.53% |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。