品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 浮游動物自動分類計數儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 藻類自動分類計數儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 390,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 全自動硫化物前處理儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-4 | 分析儀器輔助裝置 | 超聲清洗儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 便攜式多參數水質分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 分析儀器輔助裝置 | 超純水系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
2-2 | 光學式分析儀器 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 流動水質分析儀揮發酚、氰化物配套模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 436,800.00 | - |
2-4 | 其他分析儀器 | 連續流動水質分析儀(二通道、二模塊) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
2-5 | 其他分析儀器 | 實驗室用溶解氧測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。