陳佳豪
您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:西安同步電子科技有限公司>>時(shí)間頻率測(cè)試儀器>>計(jì)量器具>> SYN5306系列晶體測(cè)試儀-計(jì)量器具
SYN5304型瞬時(shí)日差測(cè)量?jī)x檢定裝置-計(jì)量器具
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
SYN5306系列晶體測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
SYN5306系列晶體測(cè)試儀-計(jì)量器具是由西安同步電子科技有限公司按照IEC 60444標(biāo)準(zhǔn)自主研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一款晶體諧振器多參數(shù)測(cè)試系統(tǒng),采用π型網(wǎng)絡(luò)零相位法和自動(dòng)網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè)量,測(cè)量頻率范圍高達(dá)20KHz-200KHz、1MHz-60MHz,20kHz-100MHz和20kHz-200MHz,測(cè)量參數(shù)包括串聯(lián)諧振頻率(Fr),負(fù)載諧振頻率(FL),串聯(lián)諧振電阻(Rr),負(fù)載諧振電阻(RL),動(dòng)態(tài)電感(L1),負(fù)載電容(CL),靜態(tài)電容(C0),動(dòng)態(tài)電容(C1),頻率牽引力(Ts)和品質(zhì)因數(shù)(Q)等,負(fù)載電容在1P-100P范圍內(nèi)任意編程設(shè)置,廣泛應(yīng)用于郵電、通信、廣播電視、學(xué)校、研究所及工礦企業(yè)對(duì)于晶體諧振器的驗(yàn)證或篩選。
關(guān)鍵詞:晶體網(wǎng)絡(luò)分析儀,晶體阻抗測(cè)試儀,晶體網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀
SYN5306系列晶體測(cè)試儀-計(jì)量器具產(chǎn)品功能
1) 頻率范圍高達(dá)20KHz-200KHz、1MHz-60MHz,20kHz-100MHz和20kHz-200MHz;
2) 測(cè)量參數(shù)包括Fr,F(xiàn)L,Rr,RL,L1,CL,C0,C1,Ts和Q;
3) 合格不合格判斷(PASS/FAIL);
4) 多種諧振器測(cè)試工裝,滿足常規(guī)測(cè)試應(yīng)用。
SYN5306系列晶體測(cè)試儀-計(jì)量器具產(chǎn)品特點(diǎn)
a) 高度集成,精度高;
b) 穩(wěn)定性好,性能可靠;
c) 7寸觸摸屏設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單。
典型應(yīng)用
1) 通信設(shè)備、汽車電子設(shè)備、醫(yī)療電子、安防電子、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備等生產(chǎn)商,對(duì)于提供基準(zhǔn)頻率的晶體諧振器進(jìn)行驗(yàn)證或篩選。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | SYN5306A |
頻率范圍 | 20KHz~200KHz |
測(cè)試參數(shù) | 串聯(lián)諧振頻率(Fr) 負(fù)載諧振頻率(FL) 串聯(lián)諧振電阻(Rr) 負(fù)載諧振電阻(RL) 負(fù)載電容(CL) |
串聯(lián)諧振頻率Fs | ±1000ppm(默認(rèn)±400ppm) 測(cè)量精度:±5ppm |
負(fù)載諧振頻率FL | ±5ppm+時(shí)基偏差 +0.5pF*頻率牽引力 Ts |
串聯(lián)諧振電阻Fr | 10kΩ~300kΩ (2±10%*R KΩ) |
負(fù)載電容CL | 1pF-50pF |
時(shí)基誤差 | ±1ppm |
測(cè)試座 | 插件式100歐π網(wǎng)絡(luò)測(cè)試座 |
數(shù)據(jù)通信 | USB通信、DB9串口通信、RJ45網(wǎng)絡(luò)通信 |
環(huán)境特性 | 工作溫度0℃~+50℃,存儲(chǔ)溫度-30℃~+70℃,相對(duì)濕度≤90%(40℃) |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W |
機(jī)箱尺寸 | 便攜式機(jī)箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) |
型號(hào) | SYN5306C |
頻率范圍 | 1MHz~60MHz |
測(cè)試參數(shù) | 串聯(lián)諧振頻率(Fr) 負(fù)載諧振頻率(FL) 串聯(lián)諧振電阻(Rr) 負(fù)載諧振電阻(RL) 負(fù)載電容(CL) |
串聯(lián)諧振頻率Fs | ±1000ppm(默認(rèn)±400ppm) 測(cè)量精度:±5ppm |
負(fù)載諧振頻率FL | ±5ppm+時(shí)基偏差 +0.5pF*頻率牽引力 Ts |
串聯(lián)諧振電阻Fr | 1Ω~1000Ω (2±10%*R KΩ) |
負(fù)載電容CL | 1pF-50pF |
時(shí)基誤差 | ±1ppm |
測(cè)試座 | 插件式100歐π網(wǎng)絡(luò)測(cè)試座 |
數(shù)據(jù)通信 | USB通信、DB9串口通信、RJ45網(wǎng)絡(luò)通信 |
環(huán)境特性 | 工作溫度0℃~+50℃,存儲(chǔ)溫度-30℃~+70℃,相對(duì)濕度≤90%(40℃) |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W |
機(jī)箱尺寸 | 便攜式機(jī)箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) |
型號(hào) | SYN5306E |
頻率范圍 | 20kHz~100MHz |
測(cè)試參數(shù) | 串聯(lián)諧振頻率(Fr) 負(fù)載諧振頻率(FL) 串聯(lián)諧振電阻(Rr) 負(fù)載諧振電阻(RL) 負(fù)載電容(CL) |
串聯(lián)諧振頻率Fs | ±1000ppm(默認(rèn)±400ppm) 測(cè)量精度:±5ppm |
負(fù)載諧振頻率FL | ±5ppm+時(shí)基偏差 +0.5pF*頻率牽引力 Ts |
串聯(lián)諧振電阻Fr | 1Ω~1000Ω (2±10%*R KΩ) 10kΩ~300kΩ (2±10%*R KΩ) |
負(fù)載電容CL | 1pF-50pF |
時(shí)基誤差 | ±1ppm |
測(cè)試座 | 插件式100歐π網(wǎng)絡(luò)測(cè)試座 |
數(shù)據(jù)通信 | USB通信、DB9串口通信、RJ45網(wǎng)絡(luò)通信 |
環(huán)境特性 | 工作溫度0℃~+50℃,存儲(chǔ)溫度-30℃~+70℃,相對(duì)濕度≤90%(40℃) |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W |
機(jī)箱尺寸 | 便攜式機(jī)箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) |
型號(hào) | SYN5306H |
頻率范圍 | 20kHz~100MHz |
測(cè)試參數(shù) | 串聯(lián)諧振頻率(Fr) 負(fù)載諧振頻率(FL) 串聯(lián)諧振電阻(Rr) 負(fù)載諧振電阻(RL) 動(dòng)態(tài)電感(L1) 負(fù)載電容(CL) 靜態(tài)電容(C0) 動(dòng)態(tài)電容(C1) 頻率牽引力(Ts) 品質(zhì)因數(shù)(Q) 合格不合格判斷(PASS/FAIL) |
串聯(lián)諧振頻率Fs | ±1000ppm(默認(rèn)±400ppm) 測(cè)量精度:±5ppm |
負(fù)載諧振頻率FL | ±5ppm+時(shí)基偏差 +0.5pF*頻率牽引力 Ts |
串聯(lián)諧振電阻Fr | 1Ω~1000Ω (2±10%*R KΩ) 10kΩ~300kΩ (2±10%*R KΩ) |
負(fù)載電容CL | 1pF-200pF |
時(shí)基誤差 | ±1ppm |
測(cè)試座 | 插件式100歐π網(wǎng)絡(luò)測(cè)試座 |
數(shù)據(jù)通信 | USB通信、DB9串口通信、RJ45網(wǎng)絡(luò)通信 |
環(huán)境特性 | 工作溫度0℃~+50℃,存儲(chǔ)溫度-30℃~+70℃,相對(duì)濕度≤90%(40℃) |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W |
機(jī)箱尺寸 | 便攜式機(jī)箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) |
型號(hào) | SYN5306J |
頻率范圍 | 20kHz~200MHz |
測(cè)試參數(shù) | 串聯(lián)諧振頻率(Fr) 負(fù)載諧振頻率(FL) 串聯(lián)諧振電阻(Rr) 負(fù)載諧振電阻(RL) 動(dòng)態(tài)電感(L1) 負(fù)載電容(CL) 靜態(tài)電容(C0) 動(dòng)態(tài)電容(C1) 頻率牽引力(Ts) 品質(zhì)因數(shù)(Q) 合格不合格判斷(PASS/FAIL) |
串聯(lián)諧振頻率Fs | ±1000ppm(默認(rèn)±400ppm) 測(cè)量精度:±5ppm |
負(fù)載諧振頻率FL | ±5ppm+時(shí)基偏差 +0.5pF*頻率牽引力 Ts |
串聯(lián)諧振電阻Fr | 1Ω~1000Ω (2±10%*R KΩ) 10kΩ~300kΩ (2±10%*R KΩ) |
負(fù)載電容CL | 1pF-200pF |
時(shí)基誤差 | ±1ppm |
測(cè)試座 | 插件式100歐π網(wǎng)絡(luò)測(cè)試座 |
數(shù)據(jù)通信 | USB通信、DB9串口通信、RJ45網(wǎng)絡(luò)通信 |
環(huán)境特性 | 工作溫度0℃~+50℃,存儲(chǔ)溫度-30℃~+70℃,相對(duì)濕度≤90%(40℃) |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W |
機(jī)箱尺寸 | 便攜式機(jī)箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) |
選件說(shuō)明
選件號(hào) | 內(nèi)容 |
01 | 貼片式100Ω π網(wǎng)絡(luò)測(cè)試座 |
02 | 插件式1000kΩ表晶測(cè)試座 |
03 | 貼片式1000kΩ表晶測(cè)試座 |
04 | 插件式陶瓷晶振測(cè)試座 |
05 | 貼片適配套件 |
06 | 校準(zhǔn)件 |
07 | SYN5305型晶振測(cè)試儀配套晶振測(cè)試工裝 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。