您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河北永泉電機(jī)泵業(yè)制造有限公司>>渣漿泵系列>> ZM(R)系列渣漿泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地保定市
聯(lián)系方式:侯澤飛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-03 08:01:16瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)型 號(hào) | 允許配帶 | 清 水 性 能 | 曲線號(hào) | ||||||
流 量 Q | 揚(yáng) 程 H(m) | 轉(zhuǎn) 速 n(r/min) | 效率 η(%) | 汽蝕余量 (m) | 葉輪直徑 (mm) | ||||
m3/h | L/S | ||||||||
20ZMA | 7.5 | 2.34-10.8 | 0.65-3 | 6-37 | 1400- 3000 | 30 |
| 152.4 | WP20A21 |
50ZMB | 15 | 16.2-76 | 4.5-20 | 9-44 | 1400-2800 | 55 |
| 190 | WPA50A21 |
75ZMC | 30 | 18-151 | 5.0-42 | 4-45 | 900-2400 | 57 |
| 229 | WPA75A21 |
100ZMD | 60 | 50-252 | 14-70 | 7-46 | 800-1800 | 60 | 2-3.5 | 305 | WPA100A21 |
150ZME | 120 | 115-486 | 32-135 | 12-51.5 | 850-1500 | 65 | 2-6 | 381 | WPA150A21 |
200ZME | 120 | 234-910 | 65-253 | 9.5-40 | 600-1100 | 64 | 3-6 | 457 | ESY7995 |
250ZME | 120 | 396-1425 | 110-396 | 8-30 | 500-800 | 77 | 2-10 | 550 | WPA250A21 |
300ZMS | 560 | 468-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 653 | WPA300A21 |
350ZMS | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 736 | WPA350A21A |
400ZMST | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 825 | ESY7991 |
756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | WPA400A21 | |||
450ZMST | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 933 | ESY7882 |
1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | WPA450A21A | |||
550ZMTU | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 1213 | WPA550A21 |
1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | ESY8146 | |||
650ZMTU | 1200 | 2520-9108 | 700-2530 | 10-55 | 200-350 | 86 | 2-8 | 1425 | ESY8259 |
2520-9108 | 700-2530 | 10-39 | 200-350 | 86 | 2-8 | WPA650A24 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。