當(dāng)前位置:邢臺市大唐線纜有限公司>>控制電力電纜>> PE絕緣控制電纜
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地邢臺市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-03 09:46:49瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品按GB/T9330-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜》標(biāo)準(zhǔn)制造。
使用特性:
2.1 額定電壓:U0/U 為450/750V
2.2電纜導(dǎo)體的允許長期工作溫度為:PVC70℃,XLPE90℃;
2.3電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
2.4電纜的允許彎曲半徑:無鎧裝層及編織屏蔽的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
電纜的型號、名稱
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、橋架等固定場合。 |
KYJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力等固定場合。 |
KYJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、橋架等固定場合。 |
KYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 |
KYJVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | |
KYJVRP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 |
生產(chǎn)范圍
型號 | 額定電壓(V ) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 (mm2) | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | ||||||||
KVV、 | 450/750 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP2 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
KVV22 | 450/750V | 7~16 | 4~6 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVR | 4~61 | — | — | |||||
KVVRP | 4~61 | 4~48 | — | — |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。