當前位置:蘇州司南傳感科技有限公司>>紅外探測器>> 熱釋電紅外探測器
編號 | 型號 | 封裝 | 窗口數量 | 主要應用 | 備注 |
1 | PY001-FLM | TO-5 | 單通道 | 火焰探測 | 聯合使用成 |
2 | PY001-FRF1 | TO-5 | 單通道 | 火焰探測參比通道1 | 為3通道火 |
3 | PY001-FRF2 | TO-5 | 單通道 | 火焰探測參比通道2 | 焰探測器 |
4 | PY001-CH4 | TO-5 | 單通道 | 檢測甲烷氣體 | 分光路聯合 |
5 | PY001-RF1 | TO-5 | 單通道 | 單獨的參比通道 | 使用 |
6 | PY002-CH4 | TO39 | 雙通道 | 檢測甲烷氣體 | |
7 | PY002-CO2 | TO39 | 雙通道 | 檢測二氧化碳氣體 | |
8 | PY002-HC | TO39 | 雙通道 | 檢測R32、R290、R134a等新型制冷劑和燃氣等碳氫化合物 | |
9 | PY002-SF6 | TO39 | 雙通道 | 檢測六氟化硫氣體 | |
10 | 多通道探測器 | TO39/TO8 | 3/4通道 | 可根據客戶具體需求定制 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。