當前位置:南京索正自動化儀表有限公司>>HR香港虹潤儀表代理>> 虹潤多路巡檢測量控制儀
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:王經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-02-06 09:04:09瀏覽次數(shù):670次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網銷售HR-WP數(shù)顯表/PID調節(jié)儀/巡檢儀/記錄儀全系列智能儀表
HR-WP系列多路巡檢測量控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:D808分別報警或分別變送巡檢測量控制儀供電方式不能選DC24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警/輸出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式:(只能選其中一種報警方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型表:(量程可任意設置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴剩堄嗀洉r說明。 ② 統(tǒng)一報警輸出:即儀表所有通道共用一個(或兩個)報警輸出繼電器,或所有通道共用一組變送控制輸出。 統(tǒng)一報警輸出儀表分以下兩種報警方式(無特殊說明將提供不帶報警記憶的儀表): A.不帶報警記憶功能:即巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警則報警輸出關閉。 B.帶報警記憶功能:即巡測至當前通道時有報警則輸出報警,巡測至下通道如無報警但報警輸出繼續(xù),直至所 有通道均無報警方停止輸出報警。 ③ 分別報警輸出儀表:即儀表各測量通道均有一個(或兩個)報警繼電器輸出報警信號,報警輸出互相獨立, 或各測量通道均有一組相互獨立的變送輸出。 ④ 舉例:HR-WP-XD808-21-11-HL-A(主副機各一臺) 多路巡檢控制儀,上下限分別報警控制輸出,帶RS-232通訊接口,輸入信號為八路Pt100。 HR-WP-XD814-82-11-HL-K-A 多路巡檢控制儀,上下限統(tǒng)一報警控制輸出(帶記憶),變送4~20mA電流輸出,帶RS-485通訊接口, 輸入信號為十六路Pt100。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。