產品特點
1.模塊集成高精度的陀螺儀、加速度計,采用高性能的微處理器和的動力學解算與卡爾曼動態濾波算法,能夠快速求解出模塊當前的實時運動姿態。
2.采用的數字濾波技術,能有效降低測量噪聲,提高測量精度。
3.模塊內部集成了姿態解算器,配合動態卡爾曼濾波算法,能夠在動態環境下準確輸出模塊的當前姿態,姿態測量精度0.2°,穩定性,性能甚至優于某些專業的傾角儀。
產品參數
加速度計參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±16g | |
分辨率 | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
RMS噪聲 | 帶寬=100Hz | 0.75~1mg-rms |
靜止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
帶寬 | 5~256Hz |
陀螺儀參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(LSB) |
RMS噪聲 | 帶寬=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
靜止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
帶寬 | 5~256Hz |
俯仰、橫滾角參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | X:±180° | |
Y:±90° | ||
傾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
溫漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角參數
參數 | 條件 | 典型值 |
量程 | Z:±180° | |
航向精度 | 6軸算法,靜態 | 0.5°(動態存在積分累計誤差) |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
注:
【1】在有些震動環境下,會有累計誤差,具體誤差不可估計,具體根據實際測試為準。
模組參數
基本參數
參數 | 條件 | 最小值 | 默認 | 值 |
通信接口 | UART | 9600bps | 115200bps | 115200bps |
輸出內容 | 3軸加速度、3軸角速度、3軸角度 | |||
輸出速率 | 20HZ | 100HZ | 100HZ | |
工作溫度 | -40℃ | 85℃ | ||
存儲溫度 | -40℃ | 100℃ | ||
耐沖擊 | 20000g |
電氣參數
參數 | 條件 | 最小值 | 默認 | 值 |
供電電壓 | 3.3V | 5V | 5.5V | |
工作電流 | 工作(5V) | 5mA | ||
休眠(5V) | 39uA |
應用場景
· 虛擬現實/增強現實,頭戴顯示器
· 大規模農業自動耕種
· 高空作業安全監控
· 無人機,載人飛行器
· 工業姿態監控
· 人體動作跟蹤/捕捉
· 機器人,自動引導運輸車
· 行人導航
· 無人駕駛/輔助駕駛
· 軍事,智能裝備