序號 | 貨物名稱 | 數量 | 采購預算 (人民幣:萬元) |
1 | 體視顯微鏡 | 1臺 | 10.00 |
2 | 超低溫冰箱(-80℃) | 12臺 | 65.40 |
3 | 落地搖床 | 2臺 | 16.00 |
4 | 無菌操作臺 | 1臺 | 9.00 |
5 | 倒置生物顯微鏡 | 1臺 | 19.00 |
6 | 生物液氮罐 | 2臺 | 61.60 |
7 | 精子分析儀-多樣品冰點滲透壓儀 | 1臺 | 20.00 |
8 | 二氧化碳細胞培養箱 | 1臺 | 9.00 |
9 | 低溫冰箱 | 12臺 | 35.00 |
10 | 普通生物液氮罐 | 4臺 | 20.00 |
11 | 細胞培養箱 | 3臺 | 9.00 |
12 | 高壓滅菌鍋 | 2臺 | 10.00 |
13 | PCR儀 | 4臺 | 20.00 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 采購預算 (人民幣:萬元) |
1 | 正置顯微鏡 | 1臺 | 18 |
2 | 超低溫離心機 | 1臺 | 8 |
3 | 臺式冷凍高速離心機 | 1臺 | 13 |
4 | 小型冷凍離心機 | 1臺 | 8 |
5 | 臺式冷凍高速離心機 | 1臺 | 6 |
6 | 顯微鏡 | 1臺 | 18 |
7 | 純水系統 | 1套 | 20 |
8 | 實時熒光定量PCR儀 | 1臺 | 35 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 采購預算 (人民幣:萬元) |
1 | 標本密集架 | 60組 | 24.00 |
2 | 檔案密集架 | 20組 | 8.00 |
3 | 試驗臺柜 | 1臺 | 20.00 |
4 | 循環水控溫動物暫養系統 | 1套 | 10.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。